星区地址/黑雾难度/元数据
2024年12月10日大约 4 分钟
一般设置
设置项 | 可选项 | 释义 |
---|---|---|
星区种子 | 八位十进制数组成 | 不同的种子会得到不同的星图 种子推荐 |
恒星数量 | 32 ~ 64 | 星图中恒星的数量 |
资源倍率 | 极少 (0.1) ~ 无限 | |
沙盒模式 | - | 创造模式,无法获得任何元数据、无法解锁任何成就 |
敌对势力
注意
敌对势力一旦设置完成后,在整个游戏过程中将无法开启或关闭敌对势力,也不能再修改详细设置。
黑雾设置 | 可选项 | 释义 |
---|---|---|
黑雾攻击性 | 活靶子 | 无论如何也不会攻击你 |
黑雾攻击性 | 被动 | 黑雾不会主动出击,只会在你主动攻击它们时进行反击 |
黑雾攻击性 | 消极 | 黑雾会衡量玩家的威胁并且主动出击,但攻击欲望较低。 |
黑雾攻击性 | 正常 | 黑雾会衡量玩家的威胁并且主动出击,具有正常的攻击性。 |
黑雾攻击性 | 敏锐 | 黑雾的攻击欲望较强,一旦惹上会非常难缠! |
黑雾攻击性 | 狂暴 | 这些星区的黑雾已经完全失控,至今从未有探险者发回消息! |
初始等级 | 0~10 | 黑雾会在战斗中不断地获取经验值进行升级。随着等级的提高,黑雾巢穴的规模、黑雾单位的攻击力、生命值等属性都会逐步提升。此选项可以设定星区中所有黑雾巢穴和行星基地的初始等级 |
初始生长情况 | 0%~200% | 此选项可以调节黑雾太空巢穴的始生长情况。设置为 0% 时,开始游戏时大部分的太空巢穴将处于生长初期阶段。设置为 200% 时,开始游戏时大部分的太空巢穴处于生长后期阶段或已完成建造。 |
初始占领情况 | 1%~200% | 此选项可以调节黑雾在当前星区的初始占领情况。这个值越高,开始游戏时这个星区就会有更多的行星系已经被黑雾占领。 |
最大黑雾密度 | 1x~3x | 此选项可以调节黑雾太空巢穴在行星系中的最大数量倍率。 |
黑雾生长速度 | 25%~300% | 此选项可以调节太空巢穴和行星基地的生长速度。 |
电力威胁系数 | 1%~1000% | 黑雾会根据玩家的行为,包括玩家工厂的发展情况和玩家的攻击性,综合判断玩家对黑雾造成的威胁性。此选项可以调节玩家工厂的耗电功率对黑雾产生的威胁程度。 |
战斗威胁系数 | 1%~1000% | 黑雾会根据玩家的行为,包括玩家工厂的发展情况和玩家的攻击性,综合判断玩家对黑雾造成的威胁性。此选项可以调节玩家工厂的耗电功率对黑雾产生的威胁程度。 |
战斗经验系数 | 1%~1000% | 黑雾会从与玩家的战斗中不断获取经验值进行升级。此选项可以调节黑雾在战斗过程中获得经验的速率。 |
星区地址
开敌对势力:00725778-64-Z10-99
00725778 | 64 | Z | 10 | 99 |
---|---|---|---|---|
星区种子 | 恒星数量 | 敌对势力 (战斗模式) | 资源倍率 | 黑雾难度 |
关敌对势力:00725778-64-A10
00725778 | 64 | A | 10 |
---|---|---|---|
星区种子 | 恒星数量 | 非战斗模式 | 资源倍率 |
开沙盒模式:00725778-64-S10
00725778 | 64 | S | 10 |
---|---|---|---|
星区种子 | 恒星数量 | 沙盒模式 | 资源倍率 |
元数据与产出倍率
- 以最近一小时内各类矩阵的
每分钟产量 * 星区倍率 %
来计算元数据产出。 - 同一星区地址建立的不同存档贡献的元数据按最大值计算。
- 沙盒模式无法获取元数据,数据异常的存档无法获取元数据。
- 元数据可以用来在科技树中直接买断科技。
也可以被提取为矩阵并放入物品清单,常用于非黑雾模式提取黑雾建筑原材料。 - 本星区地址产出的元数据只可以在其他星区地址建立的游戏存档中提取,
不过可以在本局游戏中用于重建伊卡洛斯。 - 部分成就在提取了元数据后将无法在本局游戏中解锁。
- 元数据目前暂不支持云存档。
注
在 1 小时产量图 中,结构矩阵的产量为 1800/min,则会生成元结构 1800 点 (假设星区产出为 100%)。如果之后结构矩阵的产量升到 2000/min,那么将继续获得 2000 点元结构。如果在下一存档中使用了 500 点元结构,那么就还剩下 1500 点可以使用。
注
两个存档使用了同一个星区地址,结构矩阵的产量分别为 900/min 和 1800/min,则将以 1800/min 为准,且这两个存档都不可提取这 1800 点元结构。
提示
最低元数据产出倍率为 0% (沙盒模式)
最高元数据产出倍率为 3000% (0.1x 资源、黑雾最高难度)