星區地址/黑霧難度/元數據
2024年12月11日大约 4 分鐘
一般設定
設置項 | 可選項 | 釋義 |
---|---|---|
星區種子 | 八位十進制數組成 | 不同的種子會得到不同的星圖 種子推薦 |
恆星數量 | 32 ~ 64 | 星圖中恆星的數量 |
資源倍率 | 極少 (0.1) ~ 無限 | |
沙盒模式 | - | 創造模式,無法獲得任何元數據、無法解鎖任何成就 |
敵對勢力
注意
敵對勢力一旦設置完成後,在整個遊戲過程中將無法開啟或關閉敵對勢力,也不能再修改詳細設置。
黑霧設置 | 可選項 | 釋義 |
---|---|---|
黑霧攻擊性 | 活靶子 | 無論如何也不會攻擊你 |
黑霧攻擊性 | 被動 | 黑霧不會主動出擊,只會在你主動攻擊它們時進行反擊 |
黑霧攻擊性 | 消極 | 黑霧會衡量玩家的威脅並且主動出擊,但攻擊欲望較低。 |
黑霧攻擊性 | 正常 | 黑霧會衡量玩家的威脅並且主動出擊,具有正常的攻擊性。 |
黑霧攻擊性 | 敏銳 | 黑霧的攻擊欲望較強,一旦惹上會非常難纏! |
黑霧攻擊性 | 狂暴 | 這些星區的黑霧已經完全失控,至今從未有探險者發回消息! |
初始等級 | 0~10 | 黑霧會在戰鬥中不斷地獲取經驗值進行升級。隨著等級的提高,黑霧巢穴的規模、黑霧單位的攻擊力、生命值等屬性都會逐步提升。此選項可以設定星區中所有黑霧巢穴和行星基地的初始等級 |
初始生長情況 | 0%~200% | 此選項可以調節黑霧太空巢穴的始生長情況。設置為 0% 時,開始遊戲時大部分的太空巢穴將處於生長初期階段。設置為 200% 時,開始遊戲時大部分的太空巢穴處於生長後期階段或已完成建造。 |
初始占領情況 | 1%~200% | 此選項可以調節黑霧在當前星區的初始占領情況。這個值越高,開始遊戲時這個星區就會有更多的行星系已經被黑霧占領。 |
最大黑霧密度 | 1x~3x | 此選項可以調節黑霧太空巢穴在行星系中的最大數量倍率。 |
黑霧生長速度 | 25%~300% | 此選項可以調節太空巢穴和行星基地的生長速度。 |
電力威脅係數 | 1%~1000% | 黑霧會根據玩家的行為,包括玩家工廠的發展情況和玩家的攻擊性,綜合判斷玩家對黑霧造成的威脅性。此選項可以調節玩家工廠的耗電功率對黑霧產生的威脅程度。 |
戰鬥威脅係數 | 1%~1000% | 黑霧會根據玩家的行為,包括玩家工廠的發展情況和玩家的攻擊性,綜合判斷玩家對黑霧造成的威脅性。此選項可以調節玩家工廠的耗電功率對黑霧產生的威脅程度。 |
戰鬥經驗係數 | 1%~1000% | 黑霧會從與玩家的戰鬥中不斷獲取經驗值進行升級。此選項可以調節黑霧在戰鬥過程中獲得經驗的速率。 |
星區地址
開敵對勢力:00725778-64-Z10-99
00725778 | 64 | Z | 10 | 99 |
---|---|---|---|---|
星區種子 | 恆星數量 | 敵對勢力 (戰鬥模式) | 資源倍率 | 黑霧難度 |
關敵對勢力:00725778-64-A10
00725778 | 64 | A | 10 |
---|---|---|---|
星區種子 | 恆星數量 | 非戰鬥模式 | 資源倍率 |
開沙盒模式:00725778-64-S10
00725778 | 64 | S | 10 |
---|---|---|---|
星區種子 | 恆星數量 | 沙盒模式 | 資源倍率 |
元數據與產出倍率
- 以最近一小時內各類矩陣的
每分鐘產量 * 星區倍率 %
來計算元數據產出。 - 同一星區地址建立的不同存檔貢獻的元數據按最大值計算。
- 沙盒模式無法獲取元數據,數據異常的存檔無法獲取元數據。
- 元數據可以用來在科技樹中直接買斷科技。
也可以被提取為矩陣並放入物品清單,常用於非黑霧模式提取黑霧建築原材料。 - 本星區地址產出的元數據只可以在其他星區地址建立的遊戲存檔中提取,
不過可以在本局遊戲中用於重建伊卡洛斯。 - 部分成就在提取了元數據後將無法在本局遊戲中解鎖。
- 元數據目前暫不支持雲存檔。
注
在 1 小時產量圖 中,結構矩陣的產量為 1800/min,則會生成元結構 1800 點 (假設星區產出為 100%)。如果之後結構矩陣的產量升到 2000/min,那麼將繼續獲得 2000 點元結構。如果在下一存檔中使用了 500 點元結構,那麼就還剩下 1500 點可以使用。
注
兩個存檔使用了同一個星區地址,結構矩陣的產量分別為 900/min 和 1800/min,則將以 1800/min 為準,且這兩個存檔都不可提取這 1800 點元結構。
提示
最低元數據產出倍率為 0% (沙盒模式)
最高元數據產出倍率為 3000% (0.1x 資源、黑霧最高難度)